Обновлено: 12.05.2012
Предлагаем приобрести продукцию следующего сортамента:
| Труба эл/сварная лежалая: | тн | цена | ||
| ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ Ду 50Х3,0 ст.20 ГОСТ 3262 (наруж ф60мм) | 4,01 | 25000 | ||
| ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ Ду 50Х3,5 ст.20 ГОСТ 3262(наруж ф60мм) | 4,325 | 25000 | ||
| ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ спирал.273Х4,5 ст.20 | 10,64 | 21000 | ||
| Труба бесшовная г/д | ||||
| труба 32х4 ту 14-3р-55 леж. С заглуш. | 0,8 | 32000 | ||
| ТРУБА СТАЛЬНАЯ Ф146,0х10 ст.45 | 0,35 | 30000 | ||
| ТРУБА Г/КАТ 325Х8 ст.20 | 2,54 | 27000 | ||
| Круг : | ||||
| КРУГ 90,0 ст.10ХСНД | 12,065 | 32000 | ||
| лист г/к | ||||
| ЛИСТ10х1800х7800 ст.45 | 1,115 | 28000 | ||
| лист 25Х500х5000 ст.10ХСНД (15шт.) | 4,3 | 33000 | ||
| лист 40Х400х2000 ст.45 | 0,41 | 31000 | ||
| лист 40Х500х4000 ст.45 | 4,33 | 31000 | ||
| лист 40Х500х6000 ст.45 | 5,845 | 31000 | ||
| лист 50Х1000х2500 ст.10хснд | 3,2 | 34000 | ||
| лист 50Х500х6000 ст.40х | 10,8 | 37000 | ||
| Полоса : | ||||
| ПОЛОСА 16х25 ст.45 | 3,94 | 22000 | ||
| полоса 18Х28 СТ45 | 2,068 | 22000 | ||
| ПОЛОСА 40Х12 ст.45 | 1,6 | 22000 | ||
| ПОЛОСА 40Х11 ст.45 | 8,68 | 22000 | ||
| ПОЛОСА 40Х10 ст.45 | 2,1 | 22000 | ||
| ПОЛОСА 10Х100х6000 ст.20 | 0,8 | 22000 | ||
| ИНСТРУМ ПОЛОСА У8А 10Х28 | 0,9 | 30000 | ||
| ИНСТРУМ ПОЛОСА У12А 30Х150 | 1,055 | 30000 | ||
| Приход в мае, принимаем заявки | ||||
| Тип, размер, труба | Наименование материала | ТУ, ГОСТ | кол-во,тн | цена |
| 180х15 | 30ХГСА | ТУ14-3-675-78 | 1,495 | 50000 |
| 180х18 | 38ХА | ТУ14-3-675-78 | 0,719 | 50000 |
| 194х20 | 38ХА | ТУ14-3-675-78 | 0,343 | 50000 |
| 102х16 | 38ХА | ТУ14-3-675-78 | 4,309 | 47000 |
| 219х10 | СТ20 | Г8733-74 | 7,431 | 45000 |
| 168х9 | СТ35 | Г8731-74 | 2,89 | 45000 |
| 73х14 | 40Х | Г8733-74 | 14,614 | 49000 |
| 25Х6 | 38ХА | Г8733-74 | 7,196 | 49000 |
| 30Х5 | СТ20 | Г8733-74 | 0,906 | 45000 |
| 32Х6,5 | СТ20 | Г8733-74 | 2,508 | 45000 |
| 34Х6 | СТ20 | Г8733-74 | 20,436 | 45000 |
| 38Х8 | СТ20 | Г8733-74 | 4,971 | 45000 |
| 40Х4 | СТ20 | Г8731-74 | 1,074 | 45000 |
| 40Х5 | СТ20 | Г8733-74 | 1,316 | 45000 |
| 45Х6 | СТ20 | Г8733-74 | 6,047 | 45000 |
| 38Х3 | СТ35 | Г8733-74 | 3,41 | 45000 |
| 40Х6 | СТ35 | Г8733-74 | 3,169 | 45000 |
| 42Х5,5 | СТ35 | Г8733-74 | 2,331 | 45000 |
| 42Х6 | СТ35 | Г8733-74 | 3,291 | 45000 |
| 38Х3,5 | СТ40 | Г8733-74 | 1,893 | 45000 |
| 60Х10 | 38ХА | Г8733-74 | 0,104 | 48000 |
| 114Х9 | СТ20 | Г8731-74 | 1,088 | 45000 |
| 45Х6 | СТ35 | Г8733-74 | 6,97 | 45000 |
| 73х14 | 20Х | Г8731-74 | 2,364 | 47000 |
| 54Х8 | СТ35 | Г8733-74 | 0,648 | 47000 |
Склад : г.Екатеринбург, Новосвердловская ТЭЦ.
Лист стальной г/к 1,5х1000х2000 ст.3 >20тн. Цена 23500 руб/тн.
Лист стальной г/к 2х1000х2000 ст.3 >5тн. Цена 23500 руб/тн.
Лист стальной г/к 8х1500х6000 ст.3 >5тн. Цена 23500 руб/тн.
Лист стальной г/к 10х1500х6000 ст.10ХСНД >5тн. Цена 35000 руб/тн.
Лист стальной г/к 12х1500х6000 ст.3 >5тн. Цена 23500 руб/тн.
Лист стальной г/к 16х1500х6000 ст.3 >10тн. Цена 23500 руб/тн.
Лист стальной г/к 20х1500х6000 ст.3 >10тн. Цена 23500 руб/тн.




